| 序號 | 批復(fù)項目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè) 地點 | 投資金額(萬元) | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 批復(fù)文號 | 批復(fù)時間 | 項目代碼 |
| 1 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市婦幼保健院數(shù)字醫(yī)共體設(shè)備更新改造項目初步設(shè)計(代可研、代立項)的批復(fù) | 改建 | 隨州市清河?xùn)|路3號、隨州市曾都區(qū)青年路111號。 | 969.59 | 對隨州市婦幼保健院新舊院區(qū)的數(shù)字醫(yī)共體進行更新改造,統(tǒng)籌院區(qū)設(shè)備設(shè)施資源,包括新舊老院區(qū)網(wǎng)絡(luò)改造,網(wǎng)絡(luò)安全改造,備份容災(zāi)改造,遠程醫(yī)療視頻會議系統(tǒng)改造,服務(wù)器及終端設(shè)備升級改造 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】92號 | 2024.5.6 | 2404-421303-04-01-580322 |
| 2 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市婦幼保健院數(shù)智化病理科設(shè)備更新項目初步設(shè)計(代可研、代立項)的批復(fù) | 改建 | 隨州市清河?xùn)|路3號 | 417.35 | 對隨州市婦幼保健院(暨隨州市兒童醫(yī)院)數(shù)智化病理科設(shè)備進行更新,主要內(nèi)容為:1、組織學(xué)及細胞學(xué)設(shè)備:大體標(biāo)本照相裝置、全自動脫水機、包埋機/包埋機冷臺、包埋盒打碼機、載玻片打號機、石蠟切片機、冰凍切片機、攤片/烤片機、全自動染封一體機、診斷級生物顯微鏡+顯微成像裝置、多人共覽顯微鏡、醫(yī)用冷藏柜、醫(yī)用冷凍柜、病理資料智能存儲系統(tǒng);2、全自動液基制片系統(tǒng)分子病理設(shè)備:離心機;3、人乳頭瘤病毒(HPV - DNA)檢測設(shè)備數(shù)智化建設(shè)相關(guān)軟硬件:病理切片掃描儀、大屏視頻會議系統(tǒng)、數(shù)字切片存儲/本地調(diào)閱機遠程調(diào)閱、數(shù)字切片文件管理、數(shù)字切片閱片顯示器;4、AI軟件及AI算力服務(wù)器信息化管理軟件:病理電子申請單、全流程樣本跟蹤及交接記錄管理、常規(guī)業(yè)務(wù)流程管理、醫(yī)囑特檢業(yè)務(wù)流程管理、亞專科自動分片管理、結(jié)構(gòu)化規(guī)范化報告模板等設(shè)備進行更新。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】93號 | 2024.5.6 | 2404-421303-04-01-143472 |
| 3 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市老城區(qū)排澇泵站建設(shè)工程初步設(shè)計的批復(fù) | 改建 | 隨州市老城區(qū) | 3594.53 | (1)濱湖灣小區(qū):在濱湖灣小區(qū)內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,服務(wù)范圍16.05ha,總規(guī)模為2.0m3/s;新建2套一體化泵站,配套雨水管、消能井等; (2)雙龍寺社區(qū)四組:在雙龍寺社區(qū)四組內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,服務(wù)范圍8.73ha,總規(guī)模為0.7m3/s:新建1套一體化泵站,配套雨水管、頂管工作井/消能井、出水口; (3)柳樹淌社區(qū):在柳樹淌社區(qū)內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,服務(wù)范圍13.5lha,總規(guī)模為0.7m3/s:新建1套一體化泵站,配套雨水管、頂管工作井/消能井、出水口等; (4)平安駕校:在平安駕校內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,服務(wù)范圍23.65ha,總規(guī)模為2.0m3/s;新建2套一體化泵站,配套雨水管、消能井、出水口、頂管工作井等; (5)涢水南路泵站:在涢水南路泵站內(nèi)新建一體化雨水泵站抽排小區(qū)雨水,服務(wù)范圍9.10ha,總規(guī)模為0.7m3/s:新建1套一體化泵站,配套雨水管、頂管工作井/消能井、出水口等; (6)星光社區(qū):在星光社區(qū)內(nèi)新建合流泵站抽排小區(qū)排水,服務(wù)范圍3.41ha,規(guī)模為0.44m3/s:新建1座混凝土泵站,配套雨水管、閥門井、出水口等; (7)前進社區(qū)五組:在前進社區(qū)五組內(nèi)新建合流泵站抽排小區(qū)排水,服務(wù)范圍3.0ha,規(guī)模為0.44m3/s;新建1座混凝土泵站,配套雨水管、閥門井、出水口等。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】99號 | 2024.5.7 | 2404-421303-04-01-737386 |
| 4 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市馬鞍山水庫大壩安全監(jiān)測能力建設(shè)可行性研究報告的批復(fù) | 新建 | 隨州市馬鞍山水庫 | 1998.34 | 在水庫管理范圍、上下游洪水影響范圍內(nèi)建設(shè)壩前原雨量水位站配套項目、雨量監(jiān)測站4處、巡視巡查配套設(shè)備1項、變形監(jiān)測點45 處(含自動化監(jiān)測點和人工監(jiān)測點)、滲流監(jiān)測點104處(包括壩體和壩基滲透壓力、繞壩滲流和壩腳下游水位監(jiān)測)、環(huán)境量監(jiān)測2處、視頻監(jiān)測點10處、入庫流量站2處、溢洪道流量站1處、預(yù)警廣播站4處、白蟻在線監(jiān)測站2項及配套設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)通信及實體環(huán)境、信息化工程等。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】100號 | 2024.5.8 | 2309-421300-04-01-563195 |
| 5 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)病房改造提升項目項目建議書的批復(fù) | 改建 | 隨州市龍門街60號 | 15000 | 該項目擬在隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)世康大樓及門診大樓的基礎(chǔ)上進行改建更新。總裝修改建面積約40200平方米,門診裝修改建面積約12800平方米,世康大樓裝修改建面積約27400平方米。更換電梯7臺;對大樓中央空調(diào)、消防、弱電、中心供氧、凈化等進行更換;對大樓病區(qū)使用功能進行調(diào)整,進行內(nèi)部裝修改造(含水電、照明、天棚、門窗、隔斷、地面及墻面、公共淋浴間等);對外立面進行翻新。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】101號 | 2024.5.8 | 2404-421303-04-05-291358 |
| 6 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市生活垃圾填埋場污水處理設(shè)備更新項目項目建議書的批復(fù) | 其他 | 隨州市城區(qū) | 3500 | 更新預(yù)處理系統(tǒng)、DTRO系統(tǒng)、MVR蒸發(fā)器、母液烘干機、產(chǎn)水達標(biāo)保障系統(tǒng)、中控系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等污水處理設(shè)備。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】102號 | 2024.5.9 | 2405-421303-04-02-767820 |
| 7 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市城區(qū)居民小區(qū)垃圾收集設(shè)施改造項目初步設(shè)計變更的批復(fù) | 改造 | 隨州市城區(qū) | 990.24 | 1、新建37個成品輕鋼結(jié)構(gòu)垃圾分類收集點,每個分類收集屋平均面積約10-20m2,配套水電及分類收集垃圾桶等。具體位? 置為:西城環(huán)衛(wèi)中心住宅區(qū)(2個智能)、西城齊星花園小區(qū)、東城人大居住區(qū)、東城澳門街小區(qū)、東城天生街小區(qū)、東城蔣家崗社區(qū)(曹家巷、居民點、李家巷)、朝陽小區(qū)、凱旋中央小區(qū)、財苑小區(qū)、水岸國際(1期、2期)、市國稅局、北郊碾子巷(桃園居小區(qū)、圓夢星光城北門)、城南新區(qū)前進社區(qū)(2組、6組、11組)、涢水(美麗家園、幸福家園)、永久村(4組)、城南新區(qū)白桃村、高新區(qū)十里鋪(2組)、高新區(qū)寨灣(自建小區(qū)2 個、盧家坡小區(qū)3個、社區(qū)辦公樓)、高新區(qū)裕民社區(qū)(7組、還建房、自建房)、熊家花園小區(qū)、望城崗自建小區(qū)(3個)、萬眾星城(B區(qū)、D區(qū))、吳家老塆(10組)。 2、完成城東生活垃圾預(yù)處理站部分附屬設(shè)施工程,包含綠化工程、場地改造工程(包含道路硬化、停車場地硬化約6185m2;石渣換填約1855.5m3;棄土轉(zhuǎn)運約6185m3,收集池基坑200m3;伸縮大門2個,人行通道大門1個;φ160mm機井一臺(深井100m 含水泵、水電管線安裝);充電樁5組;路緣465m以及洗車臺建設(shè)1處)、給排水工程(包含新建排水溝170m;50m3玻璃鋼污水收集池2座等)。 3、采購配置新能源環(huán)衛(wèi)專用車輛,包含后裝壓縮垃圾車2 臺、洗掃車2臺、灑水車4臺、生產(chǎn)檢查車(面包車)1臺、皮卡車1臺、壓縮垃圾箱2個等。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】103號 | 2024.5.9 | 2107-421300-04-01-398279 |
| 8 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市康頤社會福利院可行性研究報告的批復(fù) | 新建 | 隨州市高新區(qū)編鐘大道東端市社會福利中心院內(nèi)。 | 6171 | 本項目總用地面積約1000㎡,總建筑面積約10000㎡,設(shè)置204張床位。其中:含醫(yī)療保健用房、后勤服務(wù)及管理用房、兒童療養(yǎng)區(qū)、女療養(yǎng)區(qū)、男療養(yǎng)區(qū)。另地下不計容建筑面積約850㎡,用于設(shè)備配套用房使用。完成院區(qū)內(nèi)給排水、供配電、消防停車位、道路、綠化景觀等配套設(shè)施。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】104號 | 2024.5.9 | 2404-421350-04-01-851631 |
| 9 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市圖書館安全及服務(wù)器存儲更新項目初步設(shè)計(代可研)的批復(fù) | 其他 | 隨州市城南新區(qū)街道白云大道與星光大道交叉口西南角。 | 299.93 | 網(wǎng)絡(luò)安全、服務(wù)器及存儲以及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng),主要包含防火墻、態(tài)勢感知平臺、服務(wù)器、交換機、備份一體機建設(shè)以及圖書館業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)升級等。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】105號 | 2024.5.10 | 2404-421303-04-02-377556 |
| 10 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市中醫(yī)醫(yī)院花溪院區(qū)病房改造項目初步設(shè)計(代可研)的批復(fù) | 隨州市曾都區(qū) | 978.58 | 1、綜合樓改造:改造面積6203.03平方米,將部分四人間以上病房改造為二人間或三人間病房,改造全部衛(wèi)生間、增設(shè)衛(wèi)生間、開展無障礙建設(shè)、改善現(xiàn)有供電、消防等基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)、設(shè)施實施結(jié)構(gòu)、防水、抗震加強安全措施、增加三樓、四樓、五樓連廊(通往醫(yī)技樓)、增加整樓中央空調(diào)。2、住院樓改造:改造面積10725.21平方米,將部分四人間以上病房改造為二人間或三人間病房、增加整樓中央空調(diào)、改造全部衛(wèi)生間、增設(shè)衛(wèi)生間、開展無障礙建設(shè)、改善現(xiàn)有供電、消防等基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)、設(shè)施實施結(jié)構(gòu)、防水、抗震加強安全措施、增加三樓、四樓、五樓連廊(通往綜合樓)。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】107號 | 2024.5.17 | 2404-421303-04-05-557516 | |
| 11 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市隨城山大道(文化一路—涢水大道)建設(shè)項目項目建議書的批復(fù) | 新建 | 本項目建設(shè)地點位于隨州市城南新區(qū)涢水社區(qū),東起文化一路 | 2500 | 項目東起文化一路,西至涢水大道,道路全長約340米,道路紅線寬為40米,配套建設(shè)新建道路、給排水管網(wǎng)、雨污水管網(wǎng)、燃氣、弱強電管溝、交通標(biāo)志標(biāo)線、綠化帶、路燈工程等設(shè)施 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】109號 | 2024.5.17 | 2405-421303-04-01-798089 |
| 12 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市鐵路片區(qū)棚改安置房建設(shè)配套道路設(shè)施(熊家村路)項目建議書的批復(fù) | 新建 | 本項目西起文海路(規(guī)劃路、尚未建成),東至文帝大道 | 700 | 本項目西起文海路(規(guī)劃路、尚未建成),東至文帝大道,道路全長約360米,按照雙向四車道規(guī)模進行建設(shè),配套供水管道、雨污水管網(wǎng)、燃氣管網(wǎng)、強弱電管網(wǎng)、綠化、路燈、交通標(biāo)志標(biāo)線等附屬工程。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】110號 | 2024.5.17 | 2405-421303-04-01-229553 |
| 13 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學(xué)項目建議書變更的批復(fù) | 新建 | 隨州市迎賓大道38號 | 37800 | 變更后建設(shè)內(nèi)容為:“新建地上建筑面積約4.1萬平方米,部分采用裝配式建筑,新建地下建筑約0.7萬平方米,改造建筑面積約18.78萬平方米。具體包含:新建主教學(xué)樓約2.5萬平方米、師生活動中心約1.6萬平方米;對現(xiàn)有教學(xué)樓、宿舍、圖書館及附屬配套用房進行改造,配套建設(shè)校園內(nèi)籃球場、道路、景觀綠化、給排水等附屬設(shè)施;估算總投資變更為37800萬元。”項目其他內(nèi)容保持不變。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】112號 | 2024.5.17 | 2404-421303-04-01-167203? |
| 14 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備更新項目項目建議書的批復(fù) | 其他 | 隨州市城區(qū) | 5000 | 1、環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛更新:更新后裝壓縮垃圾轉(zhuǎn)運車6臺、洗掃車2臺、抑塵車3臺、廚余垃圾轉(zhuǎn)運車6臺、吸污車1臺、有毒有害垃圾轉(zhuǎn)運車2臺、掃路車2臺、小型掃地車5臺、小型灑水車3臺、小型高壓沖洗車3臺、電動保潔車180臺、灑水車3臺、大勾臂垃圾轉(zhuǎn)運車4臺、生產(chǎn)檢查車(面包車)2臺、皮卡車2臺、輕型雙排座貨車等環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛225 臺,所有更新的環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛均為純電動新能源車。 2、除雪設(shè)備3套、撒鹽設(shè)備2套。 3、垃圾投放收集設(shè)施更新:為城區(qū)更新5000個分類果皮箱、3000套垃圾分類收集等設(shè)施。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】113號 | 2024.5.17 | 2405-421303-04-05-937816 |
| 15 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)病房改造提升項目可行性研究報告的批復(fù) | 改建 | 隨州市龍門街60號 | 15000 | 本項目擬對隨州市中心醫(yī)院龍門院區(qū)世康大樓和門診大樓進行改造,在不破壞原有結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上優(yōu)化功能布局、提升裝飾裝修、購置設(shè)備等。總改造面積約40200㎡,其中:門診大樓改造面積約12800㎡、世康大樓改造面積約 27400㎡ 。裝修改造內(nèi)容包括:更換電梯7臺;對大樓中央空調(diào)、消防、弱電、中心供氧、凈化等設(shè)施進行更換;對大樓病區(qū)使用功能進行調(diào)整,進行內(nèi)部裝修改造(含水電、照明、天棚、門窗、隔斷、地面及墻面、公共淋浴間等);對外立面進行翻新。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】114號 | 2024.5.18 | 2404-421303-04-05-291358 |
| 16 | 隨州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于隨縣百垱等21座小型水庫除險加固工程初步設(shè)計的批復(fù) | 改建 | 隨州市隨縣 | 4231.74 | 1、大坡水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(樁號0+000~0+075段);壩基采用帷幕灌漿(樁號0-007.5~0+081段);下游側(cè)壩肩石拆除重建,壩頂設(shè)混凝土路面,硬化凈寬3.0m,底部設(shè)10cm厚的砂礫石穩(wěn)定層,面層為20cm厚的混凝土,強度等級為C25,路面橫坡傾向下游,坡比為2%;溢洪道局部進行開挖擴寬至5.0m,全段襯砌,出口采用底流消能;新建跨溢洪道機耕橋。新建0.9Km防汛道路,路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管及20m漿砌石擋墻。 2、東莊水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+200),大壩壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0+015~0+110、0+150~0+205);壩頂路面、路緣石拆除重建,增設(shè)安全護欄,大壩上游C20砼護坡右岸延長40.0m,大壩右岸壩肩排水溝拆除重建;溢洪道泄槽段左岸0+040~0+070,削坡減載后,采用漿砌石護坡。出口新建消力池;拆除重建分級取水斜臥管。新建1.2km防汛道路,采用砼(C25)路面,寬3.5m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 3、大西溝水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+145),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0+000~0+145),孔距2.0m;壩頂砼路面、路緣石拆除重建,下游坡排水溝局部拆除重建;下游側(cè)增設(shè)安全護欄;溢洪道新建C25鋼筋混凝土泄槽段10.0m、消力池9.0m,出口漿砌石護坦6.0m;輸水管通氣孔接高至校核水位,原廢棄輸水管封堵;新建0.2km防汛道路,采用C25砼路面,寬3.5m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 4、舒莊水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+050~0+205),樁距350mm,樁徑500mm;新建壩頂C25砼防浪墻,壩頂砼路面、路緣石拆除重建,下游側(cè)增設(shè)防護欄桿;新建溢洪道進口段(0+000~0+006)、控制段(0+006~0+012)及泄槽段(0+012~0+050),泄槽段末端設(shè)砼齒槽;輸水管通氣孔接高至校核水位。 ?5、邱河水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+030~0+080,0+135~0+150),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)(0+030~0+080,0+135~0+150),孔距2.0m;新建壩頂C25砼防浪墻,壩頂砼路面及路緣石拆除重建,下游側(cè)增設(shè)防護欄桿;排水溝整修,下游壩坡局部整平;新建C25鋼筋砼溢洪道泄槽段(0+068~0+086),消力池(0+086~0+102.50),新建漿砌石護坦(0+102.50~0+112.00);輸水管通氣孔接高至校核水位;新建0.5km防汛道路,采用砼(C25)路面,寬3.5m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 6、兩河口水庫:大壩上游砼護坡塌陷部位拆除重建;新建壩頂C25砼防浪墻,墻頂高程130.25m,壩頂砼路面及路緣石(局部擋土墻)拆除重建,壩頂高程129.50m,加高0.5m,大壩下游壩頂下游側(cè)增設(shè)防護欄桿,下游壩坡培土加厚,坡比1:2.5,完善下游坡排水溝、踏步、岸墻;新建跨溢洪道交通橋,對溢洪道襯砌破損部位進行拆除,新建多級消能坎;右邊擋墻垮塌部位重建并延長6.0m;新建格賓石籠護坦。 7、胡家洼水庫:大壩右壩段(樁號0+045~0+097)心墻采用深層水泥攪拌樁防滲處理,樁距350mm,樁徑500mm;大壩左、右岸壩基(柱號:0-010~0+020、0+077~0+107)帷幕灌漿防滲,孔距2.0m;新建壩頂砼路面、路緣石,壩頂下游側(cè)增設(shè)防護欄桿;完善下游坡排水溝、踏步、岸墻,整修下游貼坡排水體;溢洪道進口段左岸新建C25重力式邊墻,墻頂為通村道路;在上壩道路進溢洪道附近設(shè)控制段,控制段長5.0m,堰頂寬11.7m,堰頂高程149.00m,新建C25砼底板;泄槽段底板拆除重建,末端設(shè)防沖齒墻,左岸邊墻拆除重建;在泄槽段新建跨溢洪道機耕橋;新建0.5km防汛道路,采用C25砼路面,寬3.0m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 8、梅子溝水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+060),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0+025~0+060),孔距2.0m;新建壩頂砼路面、路緣石拆除重建,下游側(cè)增設(shè)防護欄桿;新建C25鋼筋砼溢洪道泄槽段(0+021~0+077.6),挑流消能段(0+077.6~0+081.9),新建砼C30護坦(0+081.9~0+87.65);輸水管通氣孔接高至校核水位;新建1.08km防汛道路,采用砼(C25)路面,寬3.5m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 ?9、同前水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+070),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0-005~0+070),孔距2.0m;壩頂砼路面(0+000~0+070)、路緣石拆除重建;排水體左壩段拆除重建;大壩上游左、右岸砼C20護坡分別延長10m、20.0m;壩頂下游側(cè)增設(shè)防護欄桿;新建進口段(0-004.0~0+000)、控制段(0+000~0+008.0)、泄槽段(0+008~0+050.30),挑流消能段(0+050.30~0+055.80),新建砼C30護坦(0+055.80~0+063.80);新建跨溢洪道機耕橋;輸水管通氣孔接高至校核水位;新建0.15km防汛道路,采用砼(C25)路面,寬3.5m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 10、椅子灣水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+055.5),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0+015~0+060.3),孔距2.0m;新建壩頂砼C25路面、路緣石拆除重建;壩頂下游側(cè)增設(shè)防護欄桿;新建溢洪道進口段(0-006.0~0-003)、控制段(0-003~0+000.0)、泄槽段(0+041~0+070.0),挑流消能段(0+070~0+072.50),新建砼C30護坦(0+072.50~0+075.5);新建跨溢洪道機耕橋;輸水管通氣孔接高至校核水位;新建0.6km防汛道路,采用砼(C25)路面,寬3.5m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 ?11、桐木溝水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+130.0),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0-005~0+135.0),孔距2.0m;新建壩頂砼C25路面、路緣石拆除重建;壩頂下游側(cè)增設(shè)防護欄桿。大壩上游右岸砼C20護坡延長10.0m;貼坡排水體拆除重建;新建壩肩檢修踏步及排水溝,現(xiàn)有檢修踏步拆除重建;溢洪道進口段漿砌石護坡、砼底板局部損壞修復(fù);新建泄槽段(0+080~0+084.0.0),消力池段(0+084.0~0+092.50),新建砼C30護坦(0+092.50~0+097.50);新建150m防汛道路,采用砼(C25)路面,寬3.5m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 12、臥牛石水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+045.0),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0-005~0+100),孔距2.0m;壩頂砼C25路面(0+000~0+045)拆除恢復(fù),下游側(cè)增設(shè)防護欄桿,新建路緣石;下游排水溝及排水體整修;新建溢洪道泄槽段(0+050~0+074.0),挑流消能段(0+074~0+077.0),新建砼C30護坦(0+077.00~0+082.0);新建跨溢洪道機耕橋;新建0.7km防汛道路,采用砼(C25)路面寬3.5m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 13、肖家灣水庫:上游坡干砌塊石護坡翻修;新建壩頂砼C25路面、路緣石拆除重建;壩頂上、下游側(cè)增設(shè)防護欄桿。下游坡整形、補植草皮;壩體排水溝、踏步、岸墻局部維修;溢洪道出口消力塘開挖成形(0+053.0~0+065),新建尾水渠左岸格賓擋墻(0+065~0+110);輸水管進口分級臥管拆除重建及水箱維修加固;新建1.1km防汛道路,采用砼(C25)路面,寬3.5m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 14、令家溝水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+082),樁距350mm,樁徑500mm;新建壩頂砼C25路面,路緣石拆除重建。下游馬道排水溝及貼坡排水體拆除重建。對溢洪道泄槽段底板采用0.20m厚C25混凝土護底;新建0.7km防汛道路。采用C25砼路面,寬3.0m,厚20cm;路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 15、百垱水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+178),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0-010~0+120),孔距2.0m。壩頂路面施工拆除后重建,修復(fù)破損防浪墻,增設(shè)下游安全護欄。下游壩坡整修,植草皮,新建下游左右岸垱墻,增設(shè)馬道排水溝,馬道護砌,局部破損排水溝拆除重建,排水體拆除重建;新建管理用房,原管理房維修。 16、五岔溝水庫:壩體、壩基防滲采用CSM工法深層攪拌墻(0+000~0+162);壩頂砼路面拆除恢復(fù),溢洪道控制段底板拆除重建,底板采用0.20m厚C25混凝土結(jié)構(gòu);新建0.9km防汛道路加固設(shè)計。采用砼C25路面,寬3.0m,厚20cm,沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 17、竹園水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+005~0+095、0+192~0+232),樁距350mm,樁徑500mm;上游壩坡混凝土護坡?lián)p壞部位拆除重建;新建壩頂砼C25防浪墻及C25砼路面,路緣石拆除重建,壩頂下游側(cè)增設(shè)防護欄桿;下游壩坡排水溝體整修;新建壩腳格賓擋墻。對溢洪道進口段、泄槽段底板采用0.20m厚C25混凝土護底,控制段底板采用0.40m厚C25混凝土護底。已護砌邊坡進行整修。 18、大堰溝水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+005~0+045、0+069~0+090),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0-010~0+030、0+060~0+100),孔距2.0m;新建C25壩頂路面及路緣石,壩頂上、下游側(cè)增設(shè)防護欄桿,對下游壩坡排水溝整修加固。完善排水溝及新建兩壩肩檢修踏步;新建上壩道路和跨溢洪道交通橋;新建650.0m防汛道路,采用C25砼路面,寬3.0m,厚20cm,路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 19、杜家溝水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+005~0+045),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0-010~0+082),孔距2.0m;上游砼護坡兩端各延長5.0m,新建C25壩頂路面及路緣石,壩頂上、下游側(cè)增設(shè)防護欄桿,對下游壩坡排水溝整修加固;溢洪道進口段坡面整修,控制段拆除重建,人行橋拆除重建機耕橋;新建泄槽段底板及右岸邊墻;新建溢洪道消力池及出口右岸導(dǎo)流墻;新建100m防汛道路,采用C25砼路面,寬3.0m,厚20cm,路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 20、黃土大堰水庫:壩體防滲采用深層攪拌樁(0+000~0+068),樁距350mm,樁徑500mm。壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0-005~0+078),孔距2.0m;新建壩頂砼C25路面,路緣石拆除重建。壩坡排水溝整修,下游貼坡排水體拆除重建;溢洪道控制段擴寬至8.0m,新建左岸泄槽底板及重力式砼邊墻;溢洪道機耕橋拆除重建,新建320m防汛道路。新建C25砼路面,寬3.0m,厚20cm,路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 21、老虎洞(沖)水庫:新建上游砼防浪墻,墻頂高程255.15m;壩頂高程254.45m,加高0.65m,新建C25壩頂路面及路緣石,壩頂下游側(cè)增設(shè)防護欄桿,對下游壩坡排水溝整修加固;壩體防滲采用CSM工法深層攪拌墻(0+000~0+030、0+146~0+176),樁距350mm,樁徑500mm;壩基采用帷幕灌漿設(shè)計(0-010~0+030、0+146~0+186),孔距2.0m;溢洪道進口段、控制段底板下挖1.0m,進口段、控制段底板采用C25鋼筋砼護砌,邊墻采用漿砌塊石重力式擋土墻結(jié)構(gòu),并在底板上建砼WES堰體,堰頂高程為251.80m;新建0.6Km防汛道路,路沿設(shè)置排水溝及穿路涵管。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】115號 | 2024.5.21 | 2310-421321-04-01-297900 |
| 17 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市東壕街老街河道整治項目項目建議書的批復(fù) | 改建 | 隨州市東壕街 | 500 | 對東壕街老街長度約315米的河道進行整治,包括:對河道兩邊擋土墻進行改造、加固及粉刷,并更換蓋板;對河道進行清淤,邊溝進行砌筑;改造兩側(cè)小區(qū)至河道的雨、污分流管網(wǎng),同步設(shè)置污水暗溝,增 設(shè)污水收集管道接入污水暗溝;對解放路雨水管網(wǎng)進行改道,并對解放路(老火車站-烈山大道)、聚玉街(烈山大道-舜井大道)及東壕街雨污水管網(wǎng)進行清淤。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】116號 | 2024.5.22 | ?2404-421303-04-01-743216? |
| 18 | 市發(fā)改委關(guān)于隨州市文化二路(白桃一路-編鐘大道)建設(shè)項目初步設(shè)計的批復(fù) | 新建 | 隨州市曾都區(qū) | 2388.15 | 西起白桃一路,東至編鐘大道,設(shè)計全長781.941m;道路等級為城市支路,道路紅線寬度15m ,雙向兩車道,瀝青混凝土路面,并配套建設(shè)雨污水管道、強弱電管道、交安設(shè)施、綠化及綠燈照明等工程。 | 隨發(fā)改審批服務(wù)【2024】117號 | 2024.5.23 | 2307-421303-04-01-493377? |
